Artikel | Technische Indikatoren |
Zellchemie | LiFePO4 (LFP) |
Abmessungen | 2263*645*247 |
Thermisches Management | Flüssigkeitserwärmung und Flüssigkeitskühlung |
Gehäusetyp | Aluminium-Palettenbox |
Die Energiedichte | >159KWh/kg |
Anmeldung | Schwerer Lkw |
Montage Konfiguration | 1P96S |
Nominale Energie | 100.15kWh |
Nennspannung | 309.12V |
Gewicht | 630kg |
Urheberrecht © 2025 REPT BATTERO Energy Co., Ltd. Alle Rechte vorbehalten. | Datenschutzbestimmungen
Bitte wählen Sie Ihre gewohnte Sprache, um eine bessere Lesbarkeit zu gewährleisten.