Items | Technical Indicators |
Cell Chemistry | LiFePO4 (LFP) |
Capacity | 150Ah |
Rated Voltage | 3.2V |
Dimension | 36*173*204(mm) |
Energy Density | 172Wh/kg |
Cycle Life | 3500Cycles |
Storage Temperature | -40~60℃ |
Weight | 2.80±0.08(kg) |
Charge/Discharge Rate (C-rate) | 450@60s SOC>30% |
Charging Operating Temperature | -20℃≤T≤55℃ |
Discharging Operating Temperature | -30℃≤T≤60℃ |
Application | Commerical Vehicles |
Copyright © 2025 REPT BATTERO Energy Co., Ltd. All Rights Reserved. | Privacy Policy
Please choose your usual language for a better reading experience.