Items | Technical Indicators |
Cell Chemistry | LiFePO4 (LFP) |
Capacity | 230Ah |
Rated Voltage | 3.2V |
Dimension | 54*173*204(mm) |
Energy Density | 180Wh/kg |
Cycle Life | 5000Cycles |
Storage Temperature | -40~60℃ |
Weight | 4.09±0.12(kg) |
Charge/Discharge Rate (C-rate) | 460@60s SOC>20% |
Charging Operating Temperature | -20℃≤T≤55℃ |
Discharging Operating Temperature | -30℃≤T≤60℃ |
Application | Commerical Vehicles |
Copyright © 2025 REPT BATTERO Energy Co., Ltd. All Rights Reserved. | Privacy Policy
Please choose your usual language for a better reading experience.