Artikel | Technische Indikatoren |
Zellchemie | LiFePO4 (LFP) |
Kapazität | 100Ah |
Nennspannung | 3.2V |
Spannungsbereich | 2.50-3.65V |
Zyklus Leben | 6000Zyklen |
Dimension | 52x148x119(mm) |
Gewicht | 1,91±0,10(kg) |
Zertifizierung | UL9540A, UL1973, IEC62619, UN38.3, JIS8715-2 |
Anmeldung | Energiespeicherung für Privathaushalte |
Urheberrecht © 2025 REPT BATTERO Energy Co., Ltd. Alle Rechte vorbehalten. | Datenschutzbestimmungen
Bitte wählen Sie Ihre gewohnte Sprache, um eine bessere Lesbarkeit zu gewährleisten.