Artikel | Technische Indikatoren |
Zellchemie | LiFePO4 (LFP) |
Kapazität | 100Ah |
Nennspannung | 3.2V |
Dimension | 27*173*204(mm) |
Die Energiedichte | 147Wh/kg |
Zyklus Leben | 4000Zyklen |
Lagertemperatur | -40~60℃ |
Gewicht | 2,18±0,05(kg) |
Lade-/Entladerate (C-Rate) | 300@30s SOC>20% |
Ladung Betriebstemperatur | -20℃≤T≤55℃ |
Entladung Betriebstemperatur | -30℃≤T≤60℃ |
Anmeldung | Kommerzielle Fahrzeuge |
Urheberrecht © 2025 REPT BATTERO Energy Co., Ltd. Alle Rechte vorbehalten. | Datenschutzbestimmungen
Bitte wählen Sie Ihre gewohnte Sprache, um eine bessere Lesbarkeit zu gewährleisten.