Artikel | Technische Indikatoren |
Zellchemie | LiFePO4 (LFP) |
Kapazität | 104Ah |
Nennspannung | 3.17V |
Die Energiedichte | 177Wh/kg |
Dimension | 52*148*115(mm) |
Schnelles Aufladen (10%~80%) | 2.2C |
Gewicht | 1,91±0,1(kg) |
Anmeldung | BEV |
Urheberrecht © 2025 REPT BATTERO Energy Co., Ltd. Alle Rechte vorbehalten. | Datenschutzbestimmungen
Bitte wählen Sie Ihre gewohnte Sprache, um eine bessere Lesbarkeit zu gewährleisten.