Artikel | Technische Indikatoren |
Zellchemie | LiFePO4 (LFP) |
Kapazität | 171Ah |
Nennspannung | 3.17V |
Die Energiedichte | 188Wh/kg |
Dimension | 60*194*112(mm) |
Schnelles Aufladen (10%~80%) | 1.5C |
Gewicht | 2,94±0,2(kg) |
Anmeldung | BEV |
Urheberrecht © 2025 REPT BATTERO Energy Co., Ltd. Alle Rechte vorbehalten. | Datenschutzbestimmungen
Bitte wählen Sie Ihre gewohnte Sprache, um eine bessere Lesbarkeit zu gewährleisten.