Artikel | Technische Indikatoren |
Zellchemie | LiFePO4 (LFP) |
Kapazität | 306Ah |
Nennspannung | 3.2V |
Dimension | 71*173*204(mm) |
Die Energiedichte | 180Wh/kg |
Zyklus Leben | 4500Zyklen |
Lagertemperatur | -40~60℃ |
Gewicht | 5,65±0,16(kg) |
Lade-/Entladerate (C-Rate) | 612@60s SOC>20% |
Ladung Betriebstemperatur | -20℃≤T≤55℃ |
Entladung Betriebstemperatur | -30℃≤T≤60℃ |
Anmeldung | Kommerzielle Fahrzeuge |
Urheberrecht © 2025 REPT BATTERO Energy Co., Ltd. Alle Rechte vorbehalten. | Datenschutzbestimmungen
Bitte wählen Sie Ihre gewohnte Sprache, um eine bessere Lesbarkeit zu gewährleisten.