Artikel | Technische Indikatoren |
Zellchemie | LiFePO4 (LFP) |
Kapazität | 50Ah |
Nennspannung | 3.2V |
Spannungsbereich | 2.50-3.65V |
Zyklus Leben | 7000Zyklen |
Dimension | 39,7x148,6x101(mm) |
Gewicht | 1,13±0,10(kg) |
Zertifizierung | UL9540A, UL1973, IEC62619, SII, JIS8715-2, UL1642, UN38.3 |
Anmeldung | Energiespeicherung für Privathaushalte |
Urheberrecht © 2025 REPT BATTERO Energy Co., Ltd. Alle Rechte vorbehalten. | Datenschutzbestimmungen
Bitte wählen Sie Ihre gewohnte Sprache, um eine bessere Lesbarkeit zu gewährleisten.