Artikel | Technische Indikatoren |
Zellchemie | LiFePO4 (LFP) |
Kapazität | 587Ah |
Nennspannung | 3.2V |
Spannungsbereich | 2.50-3.65V |
Zyklus Leben | 10000Zyklen |
Dimension | 73x275x218(mm) |
Gewicht | 10±0,2(kg) |
Zertifizierung | UL1973, UL9540A, IEC62619, UN38.3, UL1642, GB/T 36276, GB44240-2024 |
Anmeldung | Energiespeicherung für Versorgungsunternehmen, Energiespeicherung für C&I |
Urheberrecht © 2025 REPT BATTERO Energy Co., Ltd. Alle Rechte vorbehalten. | Datenschutzbestimmungen
Bitte wählen Sie Ihre gewohnte Sprache, um eine bessere Lesbarkeit zu gewährleisten.