Artikel | Technische Indikatoren |
Zellchemie | LiFePO4 (LFP) |
Kapazität | 87Ah |
Nennspannung | 3.17V |
Die Energiedichte | 168Wh/kg |
Dimension | 52*148*103(mm) |
Schnelles Aufladen (10%~80%) | 2.2C |
Gewicht | 1,64±0,02(kg) |
Anmeldung | PHEV, REEV |
Urheberrecht © 2025 REPT BATTERO Energy Co., Ltd. Alle Rechte vorbehalten. | Datenschutzbestimmungen
Bitte wählen Sie Ihre gewohnte Sprache, um eine bessere Lesbarkeit zu gewährleisten.