- Hohe Integration
- Hohe Fertigungseffizienz
- Sekundäre Nutzung
- Einfache Wartung
Artikel | Technische Indikatoren |
Zellchemie | LiFePO4 (LFP) |
Energie (kWh) | 67.62@1/3C |
Abmessungen (mm) | 1380.36*1347.76*146.41 |
Betriebsspannungsbereich (V): | 300-438 |
Nennspannung (V) | 386.4@1/3C |
Ladezeit (Minimum @10-80% SOC) | 16 |
Spitzen-Ladeleistung (kW) | 192@25°C,10s, SOC50% |
Entladespitzenleistung (kW) | 468@25°C,10s, SOC50% |
Thermisches Management | Flüssigkeitskühlung |
IP-Bewertung | IP68 |
Verbindungsmodus | Quick-Plug-Fähigkeit |
Kommunikationsprotokoll | CAN |
Betriebstemperatur (°C) | -30~60 |
Batteriekapazität (Ah) | 175@1/3C |
Batterie-Nennspannung (V) | 3.22@1/3C |
Energiedichte der Batterie (Wh/kg) | 185@1/3C |
Batterie Abmessungen (mm) | 40*300*112 |
Anwendungsbereiche | BEV |
Bitte wählen Sie Ihre gewohnte Sprache, um eine bessere Lesbarkeit zu gewährleisten.