Artículos | Indicadores técnicos |
Química celular | LiFePO4 (LFP) |
Capacidad | 100Ah |
Tensión nominal | 3.2V |
Rango de tensión | 2.50-3.65V |
Ciclo de vida | 5000Ciclos |
Dimensión | 27x173x207(mm) |
Peso | 2,05±0,15(kg) |
Certificación | UL9540A, UL1973, IEC62619, UN38.3 |
Aplicación | Almacenamiento de energía residencial |
Derechos de autor © 2025 REPT BATTERO Energy Co. Todos los derechos reservados. | Política de privacidad
Por favor, elija su idioma habitual para una mejor experiencia de lectura.