Artículos | Indicadores técnicos |
Química celular | LiFePO4 (LFP) |
Capacidad | 314Ah |
Tensión nominal | 3.2V |
Rango de tensión | 2.50-3.65V |
Ciclo de vida | 14000 ciclos |
Dimensión | 71x173x207(mm) |
Peso | 5,70±0,15(kg) |
Certificación | UL1973, UL9540A, IEC62619, UN38.3, UL1642, GB/T 36276, GB44240-2024, JIS C8715-2:2024, IEC62620 |
Aplicación | Almacenamiento de energía para servicios públicos, almacenamiento de energía para C&I |
Derechos de autor © 2025 REPT BATTERO Energy Co. Todos los derechos reservados. | Política de privacidad
Por favor, elija su idioma habitual para una mejor experiencia de lectura.