Artículos | Indicadores técnicos |
Química celular | LiFePO4 (LFP) |
Capacidad | 50Ah |
Tensión nominal | 3.2V |
Rango de tensión | 2.50-3.65V |
Ciclo de vida | 7000ciclos |
Dimensión | 39,7x148,6x101(mm) |
Peso | 1,13±0,10(kg) |
Certificación | UL9540A, UL1973, IEC62619, SII, JIS8715-2, UL1642, UN38.3 |
Aplicación | Almacenamiento de energía residencial |
Derechos de autor © 2025 REPT BATTERO Energy Co. Todos los derechos reservados. | Política de privacidad
Por favor, elija su idioma habitual para una mejor experiencia de lectura.