- Alta integración
- Alta eficiencia de fabricación
- Utilización secundaria
- Fácil mantenimiento
Artículos | Indicadores técnicos |
Química celular | LiFePO4 (LFP) |
Energía (kWh) | 67.62@1/3C |
Dimensiones (mm) | 1380.36*1347.76*146.41 |
Rango de tensión de funcionamiento (V): | 300-438 |
Tensión nominal (V) | 386.4@1/3C |
Tiempo de carga (mínimo @10-80% SOC) | 16 |
Potencia máxima de carga (kW) | 192@25°C,10s, SOC50% |
Potencia máxima de descarga (kW) | 468@25°C,10s, SOC50% |
Gestión térmica | Refrigeración líquida |
Clasificación IP | IP68 |
Modo de conexión | Capacidad de enchufe rápido |
Protocolo de comunicación | CAN |
Temperatura de funcionamiento (°C) | -30~60 |
Capacidad de la batería (Ah) | 175@1/3C |
Tensión nominal de la batería (V) | 3.22@1/3C |
Densidad energética de la batería (Wh/kg) | 185@1/3C |
Batería Dimensiones (mm) | 40*300*112 |
Campos de aplicación | BEV |
Por favor, elija su idioma habitual para una mejor experiencia de lectura.