Articoli | Indicatori tecnici |
Chimica cellulare | LiFePO4 (LFP) |
Capacità | 100Ah |
Tensione nominale | 3.2V |
Gamma di tensione | 2.50-3.65V |
Ciclo di vita | 3500Cicli |
Dimensione | 52x148x119(mm) |
Peso | 1,87±0,10(kg) |
Certificazione | UL9540A, UL1973, IEC62619, UN38.3 |
Applicazione | Accumulo di energia residenziale |
Copyright © 2025 REPT BATTERO Energy Co., Ltd. Tutti i diritti riservati. | Informativa sulla privacy
Scegliete la vostra lingua abituale per una migliore esperienza di lettura.