アイテム | テクニカル指標 |
細胞化学 | LiFePO4 (LFP) |
Capacity | 587Ah |
公称電圧 | 3.2V |
電圧範囲 | 2.50-3.65V |
サイクル・ライフ | 10000Cycles |
寸法 | 73x275x218(mm) |
重量 | 10±0.2(kg) |
認証 | UL1973, UL9540A, IEC62619, UN38.3, UL1642, GB/T 36276, GB44240-2024 |
申し込み | Utility Energy Storage, C&I Energy Storage |
より良い読書体験のために、普段お使いの言語をお選びください。